Aston Martin Valhalla | |
---|---|
![]() |
|
The Valhalla on display at the 2019 Geneva Motor Show | |
Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons | |
Manufacturer | Aston Martin Lagonda plc |
Also called | Aston Martin AM-RB 003 (developmental name) |
Production | 2021 (expected; 500 units planned) |
Model years | 2022-(Planned) |
Assembly | , England |
Designer | Miles Nurnberger Adrian Newey |
Body and chassis | |
Class | Sports car (S) |
Body style | 2-door coupé |
Mid-engine, rear-wheel drive | |
Doors | |
Powertrain | |
Engine | 3.0-litre Aston Martin TM01 V6[1] |
Electric motor | permanent magnet synchronous electric motor |
Power output | 1,000 hp (746 kW; 1,014 PS) |
Transmission | 8-Speed Dual-clutch |
Battery | Rimac KERS hybrid battery system |
Type | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
Owner | David Brown | Minden & Sprague | Victor Gauntlett et al. | consortium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cygnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 ltr | 3 ltr | Rapide | Lagonda | Taraf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4 | DB5 & Volante | DBS & Vantage | V8 Vantage | V8 Vantage | Vantage | Vantage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB1 | DB2 | DB2/4 & MKIII | DB6 | DB7 | DB9 & V12 Virage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBS V8 & AM V8 | V8 Virage | V8 | Vanquish | DBS V12 | Vanquish | DBS Superleggera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limited Production | One-77 | Vulcan | Victor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4 Zagato | V8 Zagato | V12 Zagato | DBS/DB9/Virage Zagato | Vanquish Zagato | DBS GT Zagato | Valkyrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valhalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports prototype | V12 Speedster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concept Car | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colour code | Aston Martin badge Lagonda badge |
Site was built with Mobirise